TOLL ROAD
年度 | 交通量(台) |
平成23年度 | 1,836,446 |
平成24年度 | 1,851,713 |
平成25年度 | 1,916,945 |
平成26年度 | 1,869,464 |
平成27年度 | 1,894,464 |
平成28年度 | 1,861,628 |
平成29年度 | 1,930,228 |
平成30年度 | 1,972,794 |
令和元年度 | 1,914,861 |
令和2年度 | 1,519,415 |
令和3年度 | 1,561,720 |
令和3年度車種区分別通行台数 | (単位:台) | ||||
令和3年度 | 普通車 | 大型(Ⅰ) | 大型(Ⅱ) | 軽自動車等 | 合計 |
通行台数合計 | 1,093,789 | 29,167 | 2,151 | 436,613 | 1,561,720 |
日平均交通量 | 2,997 | 80 | 6 | 1,196 | 4,279 |
※日平均交通量は端数処理のため車種別内訳の計と「合計」は不突合となる場合があります。